Prezzo | Insegna | Luogo | Euro/kg |
da 5 a 6 | SISA | Sicilia | € 5,17 |
da 4 a 5 | Interspar | Triveneto e Ferrara | € 4,98 |
da 3 a 4 | Coop | Friuli Venezia Giulia | € 3,96 |
Interspar | Triveneto e Ferrara | € 3,58 | |
Eurospar | Triveneto e Ferrara | € 3,58 | |
da 2 a 3 | Eurospar | Triveneto e Ferrara | € 2,48 |
Bennet | € 2,18 | ||
da 1 a 2 | SISA | Centro Nord | € 1,98 |
Superconti | € 1,89 | ||
Coal Superstore | € 1,79 | ||
Auchan | Padova | € 1,69 | |
Piccolo | € 1,49 | ||
Interspar | Triveneto e Ferrara | € 1,49 | |
Unes | € 1,39 | ||
da 0 a 1 | Coop | Centro Italia | € 0,99 |
25 maggio 2012
Kiwi in promozione: le strategie delle insegne italiane
39